取扱ネットワーク機器一覧
ネットワーク機器 販売商品一覧
Cisco Systems ASAシリーズ
アプライアンス モデル
Cisco ASA 5500シリーズでは、Cisco ASA 5510、5520、および5540アプライアンスが提供され、中小・中堅企業から大企業まで幅広いソリューションを提供します。各モデルのパフォーマンスおよび機能を示します。
| Cisco ASA 5500シリーズ 適応型セキュリティ アプライアンス モデル |
Cisco ASA 5510 |
Cisco ASA 5520 |
Cisco ASA 5540 |
| ファイアウォール スループット | 最大300 Mbps | 最大450 Mbps | 最大650 Mbps |
| 同時攻撃軽減スループット (ファイアウォール+Anti-Xサービス) |
最大150 Mbps(AIP-SSM-10を搭載) | 最大375 Mbps(AIP-SSM-20を搭載) | 最大450 Mbps(AIP-SSM-20を搭載) |
| 3DES/AES VPNスループット | 最大170 Mbps | 最大225 Mbps | 最大325 Mbps |
| 接続 | 32,000 / 64,000* | 130,000 | 280,000 |
| IPSec VPNピア | 50 / 150* | 300 / 750* | 500 / 2000* / 5000* |
| WebVPNピア | 50 / 150* | 300 / 750* | 500 / 1250* / 2500* |
| 統合型I/Oポート | ファスト イーサネット×3 + 管理×1 / ファスト イーサネット×5* | ギガビット イーサネット×4 + ファスト イーサネット×1 | ギガビット イーサネット×4 + ファスト イーサネット×1 |
| 仮想インターフェイス(VLAN) | 0 / 10* | 25 | 100 |
| セキュリティ コンテキスト | 未サポート | 最大10* | 最大50* |
| ハイ アベイラビリティ/スケーラビリティ | 未サポート/アクティブ/スタンバイ* | アクティブ/アクティブ、アクティブ/スタンバイ、VPNクラスタリング/ロードバランシング | アクティブ/アクティブ、アクティブ/スタンバイ、VPNクラスタリング/ロードバランシング |
* アップグレード ライセンスによって使用できます。





