会社概要
| 商 号 | スターティア株式会社 |
|---|---|
| 上場市場 | 東証マザーズ 証券コード:3393 |
| 会社所在地 |
[本 社]
|
| URL | http://www.startia.co.jp/ モバイルサイト http://m-ir.jp/c/3393 |
| 資本金 | 41,696万円(平成20年5月末日現在) |
| 資格 | 一般第二種電気通信事業(A-09-2462) 一般建設業(般-17 第125467号(内)(具)(通)) |
| 従業員数 | 217名 連結232名(平成20年6月末日現在) |
| 代表者 | 代表取締役 本郷秀之(ほんごう ひでゆき) |
| 事業内容 | ファシリティからIT環境まで、オフィスのトータルコンサルティング ● オフィスファシリティのソリューションサービス ● 通信システムの機器販売、設計、施工、保守メンテナンス ● ネットワーク構築、セキュリティ対策、システムインテグレーション ● レンタルサーバ・サービス、eBook作成支援ソフト、WEB制作 ● ASPサービスICカード勤怠管理システム ● 携帯電話販売、モバイルソリューションの企画・提供 ● オフィス用品通信販売サイト |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 新宿支店 三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店・新宿中央支店 りそな銀行 新宿支店 (50音順) |
| 主要取引先 | 株式会社岡村製作所 オリックス株式会社 株式会社クレディセゾン KDDI 株式会社 コクヨオフィスシステム株式会社 コマニー株式会社 サクサ株式会社 シスコシステムズ合同会社 ジュニパーネットワークス株式会社 シャープドキュメントシステム株式会社 ソニー株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社 ダイワボウ情報システムズ株式会社 日本ヒューレット・パッカード株式会社 株式会社ベルパーク (50音順) |
| 登録・認定資格 |
|







