■ブランチオフィス向け(FortiGate-50B / FortiGate-60B / FortiGate-100A)
| SOHO/ブランチオフィス向け |
|
|
|
|
| インターフェース | LANスイッチングインタフェース | |||
| WANインタフェース | ||||
| DMZインタフェース | ||||
| 冗長(HA)構成 | ||||
| Firewall | Firewallスループット | |||
| 同時セッション数 | ||||
| 新規セッション数/秒 | ||||
| アンチウイルススループット | ||||
| VPN | VPNスループット(3DES) | |||
| VPNトンネル数 | ||||
| サポートプロトコル | ||||
| 暗号化方式 | ||||
| AntiVirusサポートプロトコル | ||||
| IPS | ||||
| AntiSpamサポートプロトコル | ||||
| Web Content Filtering | ||||
| Logging | syslog FortiAnalyzer |
|||
| PCカードスロット | ||||
| System Management | Consoleインタフェース | |||
| KeyPad | ||||
| ユーザインタフェース | ||||
| Network Service | PPPoE | |||
| DHCP Client/Server | ||||
| 寸法・重量 | 高さ | |||
| 幅 | ||||
| 奥行き | ||||
| 重量 | ||||
| ラックマウント | ||||
| 環境条件 | 消費電力(平均) | |||
| AC電源 | ||||
| 動作温度 | ||||
| 湿度(結露しないこと) | ||||
■小〜中規模向け (FortiGate-200A / FortiGate-300A)
| 小〜中規模向け | |
|
|
| インタフェース | 10/100インタフェース | ||
| 100/1000インタフェース | |||
| 4ポートスイッチ | |||
| 冗長化(HA) | |||
| Firewall | Firewallスループット | ||
| 同時セッション数 | |||
| 新規セッション数/秒 | |||
| アンチウイルススループット | |||
| VPN | VPNスループット(3DES) | ||
| VPNトンネル数 | |||
| サポートプロトコル | |||
| 暗号化方式 | |||
| AntiVirusサポートプロトコル | |||
| IPS | |||
| AntiSpamサポートプロトコル | |||
| Web Content Filtering | |||
| Logging | syslog FortiAnalyzer |
||
| System Management | Consoleインタフェース | ||
| KeyPad | |||
| ユーザインタフェース | |||
| Network Service | PPPoE | ||
| DHCP Client/Server | |||
| 寸法・重量 | 高さ | ||
| 幅 | |||
| 奥行き | |||
| 重量 | |||
| ラックマウント | |||
| 環境条件 | AC電源 | ||
| 動作温度 | |||
| 湿度(結露しないこと) | |||
中規模向け(FortiGate-400A / FortiGate-500A)
| 中規模向け | |
|
|
| インタフェース | 10/100インタフェース | ||
| 10/100/1000インタフェース | |||
| 4ポートスイッチ | |||
| 冗長化(HA) | |||
| Firewall | Firewallスループット | ||
| 同時セッション数 | |||
| 新規セッション数/秒 | |||
| アンチウイルススループット | |||
| VPN | VPNスループット(3DES) | ||
| VPNトンネル数 | |||
| サポートプロトコル | |||
| 暗号化方式 | |||
| AntiVirusサポートプロトコル | |||
| IPS | |||
| AntiSpamサポートプロトコル | |||
| Web Content Filtering | |||
| Logging | syslog FortiAnalyzer |
||
| System Management | Consoleインタフェース | ||
| KeyPad | |||
| ユーザインタフェース | |||
| Network Service | PPPoE | ||
| DHCP Client/Server | |||
| 寸法・重量 | 高さ | ||
| 幅 | |||
| 奥行き | |||
| 重量 | |||
| ラックマウント | |||
| 環境条件 | 最大消費電力 | ||
| 動作温度 | |||
| 湿度(結露しないこと) | |||





